Ахмат (Грозный)
Лучший бомбардир
28.07.2018 | ЧР | 1-й тур | "Ростов" | "Ахмат" | 15 |
05.08.2018 | ЧР | 2-й тур | "Ахмат" | "Енисей" | 8 |
12.08.2018 | ЧР | 3-й тур | "Арсенал" | "Ахмат" | 10 |
18.08.2018 | ЧР | 4-й тур | "Ахмат" | "Рубин" | 12 |
25.08.2018 | ЧР | 5-й тур | "Урал" | "Ахмат" | 12 |
02.09.2018 | ЧР | 6-й тур | "Ахмат" | "Уфа" | 9 |
16.09.2018 | ЧР | 7-й тур | "Спартак" | "Ахмат" | 7 |
22.09.2018 | ЧР | 8-й тур | "Ахмат" | "Оренбург" | 7 |
26.09.2018 | КР | 1/16 | "СКА-Хабаровск" | "Ахмат" | 0 |
29.09.2018 | ЧР | 9-й тур | "Локомотив" | "Ахмат" | 10 |
07.10.2018 | ЧР | 10-й тур | "Ахмат" | "Анжи" | 9 |
21.10.2018 | ЧР | 11-й тур | "Краснодар" | "Ахмат" | 9 |
28.10.2018 | ЧР | 12-й тур | "Ахмат" | "Динамо" | 9 |
31.10.2018 | КР | 1/8 | "Ахмат" | "Арсенал" | 0 |
04.11.2018 | ЧР | 13-й тур | "Зенит" | "Ахмат" | 10 |
10.11.2018 | ЧР | 14-й тур | "Крылья Советов" | "Ахмат" | 8 |
23.11.2018 | ЧР | 15-й тур | "Ахмат" | ЦСКА | 10 |
01.12.2018 | ЧР | 16-й тур | "Енисей" | "Ахмат" | 11 |
10.12.2018 | ЧР | 17-й тур | "Ахмат" | "Арсенал" | 9 |
02.03.2019 | ЧР | 18-й тур | "Рубин" | "Ахмат" | 9 |
11.03.2019 | ЧР | 19-й тур | "Ахмат" | "Урал" | 9 |
17.03.2019 | ЧР | 20-й тур | "Уфа" | "Ахмат" | 9 |
30.03.2019 | ЧР | 21-й тур | "Ахмат" | "Спартак" | 10 |
08.04.2019 | ЧР | 22-й тур | "Оренбург" | "Ахмат" | 8 |
13.04.2019 | ЧР | 23-й тур | "Ахмат" | "Локомотив" | 9 |
19.04.2019 | ЧР | 24-й тур | "Анжи" | "Ахмат" | 9 |
24.04.2019 | ЧР | 25-й тур | "Ахмат" | "Краснодар" | 9 |
27.04.2019 | ЧР | 26-й тур | "Динамо" | "Ахмат" | 9 |
04.05.2019 | ЧР | 27-й тур | "Ахмат" | "Зенит" | 9 |
11.05.2019 | ЧР | 28-й тур | "Ахмат" | "Крылья Советов" | 7 |
18.05.2019 | ЧР | 29-й тур | ЦСКА | "Ахмат" | 9 |
26.05.2019 | ЧР | 30-й тур | "Ахмат" | "Ростов" |
Общая статистика | 31 | 11 | 9 | 11 | 30 - 35 | -5 |
Чемпионат России | 29 | 10 | 9 | 10 | 27 - 30 | -3 |
Кубок России | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 5 | -2 |
Рейтинг букмекеров | |||||
1 | Обзор | 1000 грн | 9.93 | Регистрация | |
2 | Обзор | Нет | 9.91 | Регистрация | |
3 | Обзор | 25$ | 9.90 | Регистрация | |
4 | Обзор | 3000 грн | 9.85 | Регистрация | |
5 | Обзор | 500 грн | 9.81 | Регистрация |
Весь рейтинг
Ваше время отличается от времени на сайте.
Установить на сайте новое время?
©FOOTBOOM 2019 / © ФУТБУМ 2019
Актуальные новости футбола Украины и Мира. Разбор чемпионатов, футбольные прогнозы, текстовые онлайн трансляции футбольных матчей, видео и фото обзоры, турнирные таблицы.
Установить на сайте новое время? Ваше время отличается от времени на сайте. Регулярные публикации новостей об игре. Лучший бомбардир
28.07.2018 | ЧР | 1-й тур | "Ростов" | "Ахмат" | 15 |
05.08.2018 | ЧР | 2-й тур | "Ахмат" | "Енисей" | 8 |
12.08.2018 | ЧР | 3-й тур | "Арсенал" | "Ахмат" | 10 |
18.08.2018 | ЧР | 4-й тур | "Ахмат" | "Рубин" | 12 |
25.08.2018 | ЧР | 5-й тур | "Урал" | "Ахмат" | 12 |
02.09.2018 | ЧР | 6-й тур | "Ахмат" | "Уфа" | 9 |
16.09.2018 | ЧР | 7-й тур | "Спартак" | "Ахмат" | 7 |
22.09.2018 | ЧР | 8-й тур | "Ахмат" | "Оренбург" | 7 |
26.09.2018 | КР | 1/16 | "СКА-Хабаровск" | "Ахмат" | 0 |
29.09.2018 | ЧР | 9-й тур | "Локомотив" | "Ахмат" | 10 |
07.10.2018 | ЧР | 10-й тур | "Ахмат" | "Анжи" | 9 |
21.10.2018 | ЧР | 11-й тур | "Краснодар" | "Ахмат" | 9 |
28.10.2018 | ЧР | 12-й тур | "Ахмат" | "Динамо" | 9 |
31.10.2018 | КР | 1/8 | "Ахмат" | "Арсенал" | 0 |
04.11.2018 | ЧР | 13-й тур | "Зенит" | "Ахмат" | 10 |
10.11.2018 | ЧР | 14-й тур | "Крылья Советов" | "Ахмат" | 8 |
23.11.2018 | ЧР | 15-й тур | "Ахмат" | ЦСКА | 10 |
01.12.2018 | ЧР | 16-й тур | "Енисей" | "Ахмат" | 11 |
10.12.2018 | ЧР | 17-й тур | "Ахмат" | "Арсенал" | 9 |
02.03.2019 | ЧР | 18-й тур | "Рубин" | "Ахмат" | 9 |
11.03.2019 | ЧР | 19-й тур | "Ахмат" | "Урал" | 9 |
17.03.2019 | ЧР | 20-й тур | "Уфа" | "Ахмат" | 9 |
30.03.2019 | ЧР | 21-й тур | "Ахмат" | "Спартак" | 10 |
08.04.2019 | ЧР | 22-й тур | "Оренбург" | "Ахмат" | 8 |
13.04.2019 | ЧР | 23-й тур | "Ахмат" | "Локомотив" | 9 |
19.04.2019 | ЧР | 24-й тур | "Анжи" | "Ахмат" | 9 |
24.04.2019 | ЧР | 25-й тур | "Ахмат" | "Краснодар" | 9 |
27.04.2019 | ЧР | 26-й тур | "Динамо" | "Ахмат" | 9 |
04.05.2019 | ЧР | 27-й тур | "Ахмат" | "Зенит" | 9 |
11.05.2019 | ЧР | 28-й тур | "Ахмат" | "Крылья Советов" | 7 |
18.05.2019 | ЧР | 29-й тур | ЦСКА | "Ахмат" | 9 |
26.05.2019 | ЧР | 30-й тур | "Ахмат" | "Ростов" |
Общая статистика | 31 | 11 | 9 | 11 | 30 - 35 | -5 |
Чемпионат России | 29 | 10 | 9 | 10 | 27 - 30 | -3 |
Кубок России | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 5 | -2 |
Рейтинг букмекеров | |||||
1 | Обзор | 25$ | 9.90 | Регистрация | |
2 | Обзор | 100€ | 9.80 | Регистрация | |
3 | Обзор | $25/25€ | 9.15 | Регистрация | |
4 | Обзор | Нет | 9.10 | Регистрация | |
5 | Обзор | 8.80 | Регистрация |
Весь рейтинг
Ваше время отличается от времени на сайте.
Установить на сайте новое время?
©FOOTBOOM 2019 / © ФУТБУМ 2019
Актуальные новости футбола Украины и Мира. Разбор чемпионатов, футбольные прогнозы, текстовые онлайн трансляции футбольных матчей, видео и фото обзоры, турнирные таблицы.
Установить на сайте новое время? Ваше время отличается от времени на сайте.
2018/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рамзан Кадыров | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ризван Уциев | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Ахмат-Арена» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/8 финала (поражение от «Арсенала» (Тула)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание: Флаги указываются, так как игрок может иметь более одного гражданства по правилам ФИФА.
Последнее обновление: 10 декабря 2018.
Ростов Арена | Зрителей: 27 975 Судьи: Гл.: Алексей Сухой (Люберцы) Боковые: (Бронницы), (Москва)
| Ахмат Арена Зрителей: 14 823 Судьи: Гл.: Алексей Еськов (Москва) Боковые: (Москва), (Санкт-Петербург) |
Тула 12 августа 2018, 16:30 MSK (UTC+3) | Беляев 44' Джорджевич 53' Бакаев 78' Лесовой 90+' | Голы | Роши 23' Иванов 39' Баляй 45' Уциев 45+' Швец 54' Бериша 63' Думбия 89' Аблай 90+' |
Зрителей: 11 554
Судьи: Гл.: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)
Боковые: (Санкт-Петербург), (Москва)
Грозный 18 августа 2018, 21:30 MSK (UTC+3) | Голы | Коновалов 5' Цаллагов 74' Байрамян 83' |
Зрителей: 10 732
Судьи: Гл.: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)
Боковые: (Ростов-на-Дону), (Москва)
Екатеринбург 25 августа 2018, 14:00 MSK (UTC+3) | Бикфалви 50' Балажиц 75' Димитров 78' | Голы | Думбия 26' Швец 32' Силва 71' |
Зрителей: 18 106
Судьи: Гл.: Алексей Матюнин (Москва);
Боковые: (Москва), (Москва)
Грозный 2 сентября 2018, 21:30 MSK (UTC+3) | Швец 43' Митришев 58' , 59' Бериша 90+' | Голы | Тумасян 4' Неделчару 75' Дивеев 78' Сухов 88' |
Зрителей: 10 288
Судьи: Гл.: (Ижевск)
Боковые: (Невинномысск), (Москва)
Москва 16 сентября 2018, 14:00 MSK (UTC+3) | Ханни 38' Джикия 56' | Голы | Родолфо 20' (пен.) Бериша 25' Иванов 39' Семёнов 42' Гащенков 54' Швец 86' Городов 90+' |
Судьи: Гл. Василий Казарцев (Санкт-Петербург)
Боковые: (Смоленск), (Санкт-Петербург)
Грозный 22 сентября 2018, 19:00 MSK (UTC+3) | Думбия 50' Бериша 80' | Голы | Попович 60' Афонин 63' 67' Ойеволе 80' |
Зрителей: 9742
Судьи: Гл.: Сергей Иванов
Боковые: , (все Ростов-на-Дону)
Москва 29 сентября 2018, 19:00 MSK (UTC+3) | Фернандеш 81' Идову 90' Жемалетдинов 90+' | Голы | Семёнов 13' Ромеро 31' Иванов 54' Силва 62' |
Зрителей: 10 083
Судьи: Гл.: Евгений Турбин (Дмитров)
Боковые: (Ленинградская область), (Санкт-Петербург)
Грозный 7 октября 2018, 14:00 MSK (UTC+3) | Бериша 55' Мохаммади 63' | Голы | Новосельцев 9' Ондуа 45' Рабиу 58' Савичев 68' Глебов 73' |
Судьи: Гл.: (Смоленск)
Боковые: (Невинномысск); (Ставрополь)
Краснодар 21 октября 2018, 19:00 MSK (UTC+3) | Газинский 67' Маурисио 80' | Голы | Семёнов 36' Гащенков 37' Родолфо 42' Силва 61' 61' Городов 84' |
Зрителей: 22 628
Судьи: Гл.: Виталий Мешков (Дмитров)
Боковые: (Москва), (Москва)
Грозный 28 октября 2018, 16:30 MSK (UTC+3) | Гащенков 70' | Голы | Евгеньев 40' Морозов 58' |
Зрителей: 9324
Судьи: Гл.: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)
Боковые: (Ярославль); (Люберцы)
Санкт-Петербург 4 ноября 2018, 14:00 MSK (UTC+3) | Паредес 69', 83' Ерохин 69' | Голы | Раванелли 20' |
Зрителей: 45 349
Судьи: Гл.: Сергей Карасёв (Москва)
Боковые: (Химки), (Новосибирск)
Самара 10 ноября 2018, 16:30 MSK (UTC+3) | Чичерин 76' Самарджич 86' Соболев 90' | Голы | Семёнов 9' Ромеро 11' Мохаммади 59' Раванелли 64' Плиев 66' Иванов 81' |
Зрителей: 8697
Судьи: Гл.: Роман Галимов (Улан-Удэ)
Боковые: (Ленинградская область), (Москва)
Грозный 23 ноября 2018, 18:00 MSK (UTC+3) | Силва 35' | Голы | Бистрович 5' Магнуссон 57' 72' Щенников 86' Жамалетдинов 90+' |
Зрителей: 7218
Судьи: Гл.: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)
Боковые: (Владимир), (Санкт-Петербург)
Красноярск 1 декабря 2018, 14:00 MSK (UTC+3) | Кичин 81' (пен.) Комков 90' | Голы | Семёнов 30' Гащенков 33' Мохаммади 69' Родолфо 82' |
Зрителей: 1859
Судьи: Гл.: Виталий Мешков (Дмитров)
Боковые: (Москва)
(Москва)
Грозный 10 декабря 2018, 19:30 MSK (UTC+3) | Раванелли 34' 65' Иванов 55' Силва 80' Аблай 86' 90+' Уциев 90+' | Голы | Костадинов 4' Бакаев 55' Мирзов 60' Мохаммед 65' Григалава 76' Горбатенко 88' |
Зрителей: 7924
Судьи: Гл.: Михаил Вилков (Нижний Новгород)
Боковые: (Москва), (Москва)
Казань 2 марта 2019, 19:00 MSK (UTC+3) | Коновалов 68' Сагитов 90+' | Голы | Уциев 43' Шиманьский 77' |
Зрителей: 3425
Судьи: Гл.: Владимир Москалёв (Воронеж)
Боковые: (Ярославль), (Невинномысск)
Грозный 11 марта 2019, 17:30 MSK (UTC+3) | FIFA Women's World Cup 2019™ FIFA Women's World Cup 2019™ FIFA Women's World Cup 2019™ FIFA Beach Soccer World Cup FIFA Women's World Cup 2019™ FIFA Women's World Cup 2019™ UEFA Women's Champions League FIFA Beach Soccer World Cup FIFA Women's World Cup 2019™ FIFA Women's World Cup 2019™ UEFA Women's Champions League FIFA Women's World Cup 2019™ France 2019: One month to go Olympic Football Tournaments 2020 - Men Tokyo 2020: What you need to know The Best FIFA Football Awards™ Looking ahead to The Best in magnificent Milan FIFA Women's World Cup 2019™ Is it coming home for the Lionesses? Previous stars at the U-20 World Cup History made at first FIFA eNations Cup FIFA Women's World Cup 2019™ Will we see a new champion in France? FIFA Women's World Cup 2019™ The mother of all women’s tournaments FIFA Women's World Cup 2019™ FIFA Women's World Cup 2019™ FIFA Women's World Cup 2019™ FIFA Women's World Cup 2019™ FIFA Women's World Cup 2019™ FIFA Women's World Cup 2019™ FIFA Women's World Cup 2019™ The international scene in the spotlight! FIFA Women's World Cup 2019™ 5 Young players to watch at France 2019 FIFA Women's World Cup 2019™ FIFA Women's World Cup 2019™ FIFA U-20 World Cup Draw: All you need to know Ecuador, South American U-20 champions Cream of eClub crop shine in London Stars of the AFC Asian Cup Having shone on many of the top stages in world football as a player, Clarence Seedorf now stands before his biggest challenge to date as a coach. After taking over the role with Cameroon in August 2018, he is now sizing up a trip to the CAF Africa Cup of Nations Egypt 2019 with the Indomitable Lions – who will arrive as reigning champions. But the road already hasn’t been a simple one. Absent from the 2018 FIFA World Cup Russia 2018, Cameroon were anticipating hosting the continental tournament this June. However, after it was deemed necessary to postpone their hosting for two years in November, handing Egypt the reins, it meant Seedorf was left with one crucial game to secure their spot in the finals. A 3-0 triumph over Comoros secured it. FIFA. com spoke with him on his first nine months at the helm, getting to know Africa and reflected on the improving fortunes of former club Ajax and the Dutch national team. Having shone on many of the top stages in world football as a player, Clarence Seedorf now stands before his biggest challenge to date as a coach. After taking over the role with Cameroon in August 2018, he is now sizing up a trip to the CAF Africa Cup of Nations Egypt 2019 with the Indomitable Lions – who will arrive as reigning champions. But the road already hasn’t been a simple one. Absent from the 2018 FIFA World Cup Russia 2018, Cameroon were anticipating hosting the continental tournament this June. However, after it was deemed necessary to postpone their hosting for two years in November, handing Egypt the reins, it meant Seedorf was left with one crucial game to secure their spot in the finals. A 3-0 triumph over Comoros secured it. FIFA. com spoke with him on his first nine months at the helm, getting to know Africa and reflected on the improving fortunes of former club Ajax and the Dutch national team. You should play good football and look to perform within your philosophy, but your adversary won’t always let you perform the way you would like. What do you do then? That’s where potential growth lies for the Dutch. Ecuador, South American U-20 champions After taking over the role with Cameroon in August 2018, he is now sizing up a trip to the CAF Africa Cup of Nations Egypt 2019 with the Indomitable Lions – who will arrive as reigning champions.
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
|
Комментариев нет:
Отправить комментарий